«ΜΑΥΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΙΧ – ΠΑΡΤΕ ΒΑΘΙΕΣ ΑΝΑΣΕΣ! ΣΤΟ TAXIS ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2018 – ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

    Κοινοποίηση:
    telikykloforias1-620x330

    Εντός της ημέρας, εφόσον δεν υπάρξει κάποιο απρόοπτο, τα ειδοποιητήρια για τα τέλη κυκλοφορίας του 2018, θα έχουν κρεμαστεί στο taxis και οι ιδιοκτήτες ΙΧ αυτοκινήτων θα μπορούν να δουν τι θα πληρώσουν και εν συνεχεία να το πράξουν, διότι η προθεσμία για την πληρωμή τους είναι έως τις 31 Δεκεμβρίου.

    Παρά τις προσδοκίες που καλλιέργησε τόσο καιρό το υπουργείο Οικονομικών για αλλαγές που θα ευνοούν συγκεκριμένες κατηγορίες ιδιοκτητών, εντούτοις τίποτε από αυτά δεν έγινε και τα τέλη κυκλοφορίας θα είναι ακριβώς τα ίδια με τα περυσινά.

    Οι ιδιοκτήτες ΙΧ αυτοκινήτων θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

    • δεν πρόκειται να αποσταλούν ειδοποιητήρια στους φορολογούμενους. Τα ειδοποιητήρια θα «ανέβουν» στο Taxis και οι φορολογούμενοι είναι υπεύθυνοι για να πληροφορηθούν το ύψος των τελών που τους αναλογούν.
    • η πρόσβαση στο Taxis για τα ειδοποιητήρια γίνεται είτε με τους κωδικούς που διαθέτουν οι φορολογούμενοι είτε απλώς με τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου.
    • το ειδοποιητήριο είναι απαραίτητο να προσκομιστεί στο τραπεζικό γκισέ για την πληρωμή των τελών. Ωστόσο, η πληρωμή των τελών στο τραπεζικό γκισέ συνεπάγεται προμήθεια υπέρ της τράπεζας που μπορεί να φθάσει ακόμη και να ξεπεράσει τα 2 ευρώ
    • η πληρωμή των τελών μέσω των εναλλακτικών δικτύων των τραπεζών (web bankingphone banking κλπ) είναι χωρίς προμήθεια και δεν απαιτείται η εκτύπωση του ειδοποιητηρίου.
    • οι κάτοχοι πιστωτικών καρτών με επαρκές πιστωτικό υπόλοιπο μπορούν να εξοφλήσουν τα τέλη κάνοντας χρήση προγραμμάτων έως και 12 άτοκων δόσεων.
    • τα τέλη θα πρέπει να εξοφληθούν το αργότερο έως το τέλος Δεκεμβρίου. Αν δεν εξοφληθούν εμπρόθεσμα επιβάλλεται πρόστιμο που είναι ίσο με το ποσό των τελών που αναλογούν στο όχημα.
    • για τα οχήματα που κυκλοφορούν χωρίς να έχουν εξοφληθεί τα τέλη κυκλοφορίας που τους αναλογούν προβλέπεται επιτόπια αφαίρεση των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας.
    Τέλη κυκλοφορίας με βάση το έτος ταξινόμησης
    Κυλινδρισμός κινητήρα (κυβ. εκατ.) Εως το 2000 2001- 2005 2006-31/10/2010
    Έως 300 22 22 22
    301-785 55 55 55
    786-1.071 120 120 120
    1.072-1.357 135 135 135
    1.358-1.548 225 240 255
    1.549-1.738 250 265 280
    1.739-1.928 280 300 320
    1.929-2.357 615 630 690
    2.358-3.000 820 840 920
    3.001-4.000 1.025 1.050 1.150
    4.001 και άνω 1.230 1.260 1.380
    Τέλη κυκλοφορίας με βάση την εκπομπή ρύπων
    ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (γρμ. C02 ανα χιλιόμετρο) ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ C02 (σε ευρώ) Τέλη κυκλοφορίας
    0-90 0 0
    91-100 0,9 82-90
    101-120 0,98 99-118
    121-140 1,2 144-168
    141-160 1,85 261-296
    161-180 2,45 395-441
    181-200 2,78 503-556
    201-250 3,05 613-762
    Άνω των 251 3,72 934
     
    ΦΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
    Κυβισμός ΙΧ Αυτοκινήτου Φόρος πολυτελούς διαβίωσης
    (κ.εκ.) Μέχρι 5 ετών Πάνω από 5 έως 10 έτη
    1.929 – 1.949 410 287
    1.950 – 2.049 440 308
    2.050 – 2.149 485 340
    2.150 – 2.249 530 371
    2.250 – 2.349 575 403
    2.350 – 2.449 620 434
    2.450 – 2.500 665 466
    2.501 – 2.549 1.330 931
    2.550 – 2.649 1.420 994
    2.650 – 2.749 1.510 1.057
    2.750 – 2.849 1.600 1.120
    2.850 – 2.949 1.690 1.183
    2.950 – 3.049 1.780 1.246
    3.050 – 3.149 1.900 1.330
    3.150 – 3.249 2.020 1.414
    3.250 – 3.349 2.140 1.498
    3.350 – 3.449 2.260 1.582
    3.450 – 3.549 2.380 1.666
    3.550 – 3.649 2.500 1.750
    3.650 – 3.749 2.620 1.834
    3.750 – 3.849 2.740 1.918
    3.850 – 3.949 2.860 2.002
    3.950 – 4.049 2.980 2.086
    4.050 – 4.149 3.100 2.170
    4.150 – 4.249 3.220 2.254
    4.250 – 4.349 3.340 2.338
    4.350 – 4.449 3.460 2.422
    4.450 – 4.549 3.580 2.506
    4.550 – 4.649 3.700 2.590
    4.650 – 4.749 3.820 2.674
    Τα τεκμήρια για τα αυτοκίνητα
      Τεκμήριο για Ι.Χ. αυτοκίνητα
    Κυβικά εκατοστά  Μέχρι 5 ετών Από 5-10 ετών Ανω των 10 ετών
    1.000 4.000 2.800 2.000
    1.200 4.000 2.800 2.000
    1.400 5.200 3.640 2.600
    1.500 5.800 4.060 2.900
    1.600 6.400 4.480 3.200
    1.700 7.000 4.900 3.500
    1.800 7.600 5.320 3.800
    1.900 8.200 5.740 4.100
    2.000 8.800 6.160 4.400
    2.100 9.700 6.790 4.850
    2.200 10.600 7.420 5.300
    2.300 11.500 8.050 5.750
    2.400 12.400 8.680 6.200
    2.500 13.300 9.310 6.650
    2.600 14.200 9.940 7.100
    2.700 15.100 10.570 7.550
    2.800 16.000 11.200 8.000
    2.900 16.900 11.830 8.450
    3.000 17.800 12.460 8.900
    3.100 19.000 13.300 9.500
    3.200 20.200 14.140 10.100
    3.300 21.400 14.980 10.700
    3.400 22.600 15.820 11.300
    3.500 23.800 16.660 11.900
    ΚΟΙΝΟΠΟΗΣΗ: