Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανακοίνωσε τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων για την εβδομάδα που ξεκινά από τη Δευτέρα 4 Νοεμβρίου και διαρκεί έως την Κυριακή 10 Νοεμβρίου. Οι πληροφορίες αυτές παρέχουν λεπτομέρειες σχετικά με τις προγραμματισμένες δραστηριότητες των αστυνομικών μονάδων στην περιοχή της Θράκης, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και της δημόσιας τάξης.
Κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας, οι Κινητές Αστυνομικές Μονάδες θα είναι παρούσες σε διάφορες τοποθεσίες, προσφέροντας υπηρεσίες και υποστήριξη στους πολίτες. Η παρουσία τους αναμένεται να συμβάλει στην πρόληψη εγκληματικών ενεργειών και στη βελτίωση της αίσθησης ασφάλειας στην κοινότητα. Οι πολίτες καλούνται να ενημερωθούν για τα συγκεκριμένα δρομολόγια ώστε να αξιοποιήσουν τις υπηρεσίες που προσφέρονται.
ΚΙΝΗΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | ΩΡΑΡΙΟ | ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ |
ΔΕΥΤΕΡΑ | 04/11/2024 | Μαράσια, Δίλοφος, Κριός, Σπήλαιο, Ελαία, Πλάτη, Άρζος, Καναδάς | 08.00-15.00 | Α.Τ. ΤΡΙΓΩΝΟΥ (ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ) |
ΤΡΙΤΗ | 05/11/2024 | Μάνδρα, Αγριάνη, Πρωτοκκλήσι, Βρυσικά, Κόρυμβος, Μαυροκκλήσι | 08.00-14.00 | Α.Τ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ (ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ- ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ) |
ΤΕΤΑΡΤΗ | 06/11/2024 | Δάφνη, Ελαφοχώρι, Λάδη, Πολιά, Αλεποχώρι, Αβδέλλα, Σαύρα,Κυανή | 08.00-14.00 | Α.Τ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ (ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ) |
ΠΕΜΠΤΗ | 07/11/2024 | Χανδράς, Χιονάδες, Βρύση, Δόξα, Μεγάλη και Μικρή Δοξιπάρα, Χελιδώνα | 08.00-14.00 | Α.Τ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ- ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ) |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 08/11/2024 | Σοφικό, Ρήγιο, Ασημένιο, Πύθιο, Πετράδες, Πραγγί, Ισαάκιο | 19.00-02.00 | Α.Τ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ (ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ) |
ΣΑΒΒΑΤΟ | 09/11/2024 | Φυλάκιο, Αμμόβουνο, Θεραπειό, Μηλιά, Κόμαρα, Πεντάλοφος, Πετρωτά | 19.00-02.00 | Α.Τ.ΤΡΙΓΩΝΟΥ-Α.Τ.ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ) |
ΚΙΝΗΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | ΩΡΑΡΙΟ | ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ |
ΔΕΥΤΕΡΑ | 04/11/2024 | Αισύμη, Άβαντας, Νίψα, Πεύκα, Λουτρά, Αετοχώρι, Αγνάντια, Δωρικό, Αρίστεινο, Άνθεια | 17.00-24.00 | Α.Τ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ (ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ) |
ΤΡΙΤΗ | 05/11/2024 | Κυριακή, Μικρό Δέρειο, Ρούσσα, Γέρικο, Γονικό, Μεγάλο Δέρειο, Πετρόλοφος, Σιδηροχώρι | 07.00–14.00 | Α.Τ. ΣΟΥΦΛΙΟΥ (ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ) |
ΤΕΤΑΡΤΗ | 06/11/2024 | Τριφύλλι, Ιτέα, Κοίλα, Μελία, Πυλαία, Πέπλος, Γεμιστή, Κήποι | 07.00–14.00 | Α.Τ. ΦΕΡΩΝ (ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ) |
ΠΕΜΠΤΗ | 07/11/2024 | Δαδιά, Γιαννούλη, Σιδηρώ, Λυκόφη, Λαγυνά | 07.00–14.00 | Α.Τ. ΣΟΥΦΛΙΟΥ (ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ) |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 08/11/2024 | Κίρκη, Συκορράχη, Μέστη, Πέραμα, Κόμαρος, Αύρα, Πλάκα, Μεσημβρία, Δίκελλα | 17.00–24.00 | Α.Τ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ (ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ) |
ΣΑΒΒΑΤΟ | 09/11/2024 | Κίρκη, Συκορράχη, Μέστη, Πέραμα, Κόμαρος, Αύρα, Πλάκα, Μεσημβρία, Δίκελλα | 08.00–13.00 | Α.Τ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ (ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ) |
ΚΙΝΗΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | ΩΡΑΡΙΟ | ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ |
ΔΕΥΤΕΡΑ | 04/11/2024 | Μοναχοί, Ιππικό, Τρίκορφο, Μελίταινα, Κρυστάλη, Πόα, Κερασιά | 09:00–15:00 | Α.Τ. ΙΑΣΜΟΥ (ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ) |
ΤΡΙΤΗ | 05/11/2024 | Δρύμη, Κάτω Δροσινή, Οργάνη, Σμιγάδα, Μυρτίσκη, Βυρσίνη, Δρανιά, Κύμη, Κάρδαμος, Σαρακινή | 14:00–20:00 | Α.Τ. ΑΡΡΙΑΝΩΝ (ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ – ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ) |
ΤΕΤΑΡΤΗ | 06/11/2024 | Κάμπος, Χαράδρα, Μικρός Κέχρος, Κέχρος, Χαμηλό, Άνω και Κάτω Καμπή, Χλόη, Καλύβια, Βούρλα, Τσούκα, Κερασιά, Μοναστήρι | 09:00–15:00 | Α.Τ. ΑΡΡΙΑΝΩΝ (ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ) |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 08/11/2024 | Ιάμπολη, Πάτερμα, Δαρμένη, Ραγάδα, Εσοχή, Πλαγιά, Στροφή, Νέδα, Αγιοχώρι, Ήπιο | 14:00–20:00 | Α.Τ. ΑΡΡΙΑΝΩΝ (ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ) Α.Τ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ) |
ΣΑΒΒΑΤΟ | 09/11/2024 | Μεσούνη, Αίγειρος, Καλλίστη, Γλυφάδα, Παραλιακή ζώνηΦαναρίου – Αρωγής-Μέσης,Παραλιακή ζώνη Ξυλαγανής –Μαρώνειας-Άγιος Χαράλαμπος –Προσκυνητές-Προφήτης Ηλίας | 14:00–20:00 | Α.Τ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ) Α.Τ. ΣΑΠΩΝ (ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ) |
ΚΥΡΙΑΚΗ | 10/11/2024 | Μεσούνη, Αίγειρος, Καλλίστη, Γλυφάδα, Παραλιακή ζώνηΦαναρίου – Αρωγής-Μέσης,Παραλιακή ζώνη Ξυλαγανής –Μαρώνειας-Άγιος Χαράλαμπος –Προσκυνητές-Προφήτης Ηλίας | 08:00–14:00 | Α.Τ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ) Α.Τ. ΣΑΠΩΝ (ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ) |
ΚΙΝΗΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΗΜΕΡΑ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | ΩΡΑΡΙΟ | ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ | |
ΔΕΥΤΕΡΑ | 04/11/2024 | Μελίβοια, Αιμόνιο, Δημάριο, Κοτύλη, Πάχνη,Άνω Θέρμες, Μέσες Θέρμες, Λουτρά Θερμών,Μέδουσα, Κίδαρης, Σάτρες,Τέμενος | 18.00–01.00 | Α.Τ. ΕΧΙΝΟΥ (ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ) |
ΤΡΙΤΗ | 05/11/2024 | Βαφέικα, Κουτσό,Συδινή, Ν.Κεσσάνη, Ποταμιά, Μάνδρα, Πεζούλα, Άβδηρα, Μυρωδάτο, Γκιώνα, Πόρτο Λάγος, Σέλινο, Πολύσιτος | 18.00–01.00 | Α.Τ. ΑΒΔΗΡΩΝ (ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ) |
ΤΕΤΑΡΤΗ | 06/11/2024 | Μέλισσα, Εξοχή, Κυψέλη, Δέκαρχο, Μικρό Τύμπανο, Μέγα Τύμπανο, Σεμέλη, Τοξότες, Γαλάνη, Θαλασσιά, Ποίμνη, Κοσμητή, Άγιος Αθανάσιος, Άβατο, Ν. Εράσμιο, Ν.Αμισσός, Δασοχώρι, Όλβιο,Μάγγανα, Πετροχώρι | 18.00–01.00 | Α.Τ. ΤΟΠΕΙΡΟΥ (ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ) |
ΠΕΜΠΤΗ | 07/11/2024 | Πίλημα, Ισαία, Γέρακας, Μέγα Εύμοιρο,Λυκοδρόμιο, Κομνηνά, Δαφνώνας, Κάτω & Άνω Καρυόφυτο, Νεοχώρι, Άνω & Κάτω Ιωνικό, Σταυροχώρι, Πασχαλιά, Δρυμιά | 08.00–14.00 | Α.Τ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (Δ.Ε. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ) |
ΚΥΡΙΑΚΗ | 10/11/2024 | Μέλισσα, Εξοχή, Κυψέλη, Δέκαρχο, Μικρό Τύμπανο, Μέγα Τύμπανο, Σεμέλη, Τοξότες, Γαλάνη, Θαλασσιά, Ποίμνη, Κοσμητή, Άγιος Αθανάσιος, Άβατο, Ν. Εράσμιο, Ν.Αμισσός, Δασοχώρι, Όλβιο,Μάγγανα, Πετροχώρι | 07.00–13.00 | Α.Τ. ΤΟΠΕΙΡΟΥ (ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ) |