Όνομα | Αγορά | Πώληση |
Bitcoin / Δολάριο | 6.733,610 | 6.740,410 |
Δολάριο / Γιεν | 110,45500 | 110,46500 |
Δολάριο / Δολάριο Καναδά | 1,30700 | 1,30750 |
Δολάριο / Ελβετικό Φράγκο | 0,98932 | 0,98999 |
Δολάριο Αυστραλίας / Δολάριο | 0,74280 | 0,74320 |
Δολάριο Αυστραλίας / Δολάριο Νέας Ζηλανδίας | 1,08551 | 1,08705 |
Δολάριο Αυστραλίας / Ελβετικό Φράγκο | 0,73429 | 0,73609 |
Δολάριο Καναδά / Γιεν | 84,37000 | 84,41000 |
Ευρώ / Γιεν | 129,71000 | 129,75000 |
Ευρώ / Δολάριο | 1,17445 | 1,17496 |
Ευρώ / Δολάριο Αυστραλίας | 1,57955 | 1,58284 |
Ευρώ / Δολάριο Καναδά | 1,53598 | 1,53766 |
Ευρώ / Ελβετικό Φράγκο | 1,16157 | 1,16401 |
Ευρώ / Στερλίνα | 0,88324 | 0,88504 |
Στερλίνα / Γιεν | 146,74920 | 146,78460 |
Στερλίνα / Δολάριο | 1,32860 | 1,32880 |
Στερλίνα / Δολάριο Αυστραλίας | 1,78760 | 1,78820 |
Στερλίνα / Δολάριο Καναδά | 1,73770 | 1,73870 |
Στερλίνα / Ελβετικό Φράγκο | 1,31329 | 1,31607 |
Στερλίνα / Ευρώ | 1,13101 | 1,13147 |
Η τιμή του χρυσού έκλεισε στα 1.255,90 η ουγγιά
Πετρέλαιο: Στα 77,13 το βαρέλι
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ | ||
01 ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΟΠΗΣ | 244,13 | 294,65 |
02 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1973 & ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ | 244,13 | 294,65 |
03 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1974 & ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ | 244,13 | 291,96 |
04 ΛΙΡΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΨΗ | 236,80 | 285,82 |