Όνομα | Αγορά | Πώληση | ||||
Bitcoin / Δολάριο | 6.463,350 | 6.467,900 | ||||
Δολάριο / Γιεν | 111,15800 | 111,16400 | ||||
Δολάριο / Δολάριο Καναδά | 1,31892 | 1,31901 | ||||
Δολάριο / Ελβετικό Φράγκο | 0,96820 | 0,96830 | ||||
Δολάριο Αυστραλίας / Δολάριο | 0,71970 | 0,72010 | ||||
Δολάριο Αυστραλίας / Δολάριο Νέας Ζηλανδίας | 1,09070 | 1,09270 | ||||
Δολάριο Αυστραλίας / Ελβετικό Φράγκο | 0,69678 | 0,69722 | ||||
Δολάριο Καναδά / Γιεν | 84,27000 | 84,31000 | ||||
Ευρώ / Γιεν | 129,40800 | 129,41600 | ||||
Ευρώ / Δολάριο | 1,16407 | 1,16414 | ||||
Ευρώ / Δολάριο Αυστραλίας | 1,61710 | 1,61734 | ||||
Ευρώ / Δολάριο Καναδά | 1,53500 | 1,53600 | ||||
Ευρώ / Ελβετικό Φράγκο | 1,12690 | 1,12720 | ||||
Ευρώ / Στερλίνα | 0,89887 | 0,89900 | ||||
Στερλίνα / Γιεν | 143,92000 | 143,98000 | ||||
Στερλίνα / Δολάριο | 1,29500 | 1,29507 | ||||
Στερλίνα / Δολάριο Αυστραλίας | 1,79870 | 1,79930 | ||||
Στερλίνα / Δολάριο Καναδά | 1,70740 | 1,70840 | ||||
Στερλίνα / Ελβετικό Φράγκο | 1,25368 | 1,25388 | ||||
Στερλίνα / Ευρώ | 1,11210 | 1,11270 |
Η τιμή του χρυσού έκλεισε στα 1.211,60 η ουγγιά
Πετρέλαιο: Στα 77,58 το βαρέλι
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ | ||
01 ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΟΠΗΣ | 234,08 | 282,53 |
02 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1973 & ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ | 234,08 | 282,53 |
03 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1974 & ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ | 234,08 | 279,92 |
04 ΛΙΡΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΨΗ | 227,05 | 274,06 |