Όνομα | Αγορά | Πώληση | ||||
Bitcoin / Δολάριο | 6.504,480 | 6.510,180 | ||||
Δολάριο / Γιεν | 111,71100 | 111,72300 | ||||
Δολάριο / Δολάριο Καναδά | 1,29952 | 1,29958 | ||||
Δολάριο / Ελβετικό Φράγκο | 0,96688 | 0,96697 | ||||
Δολάριο Αυστραλίας / Δολάριο | 0,72252 | 0,72258 | ||||
Δολάριο Αυστραλίας / Δολάριο Νέας Ζηλανδίας | 1,09660 | 1,09760 | ||||
Δολάριο Αυστραλίας / Ελβετικό Φράγκο | 0,69859 | 0,69879 | ||||
Δολάριο Καναδά / Γιεν | 85,92000 | 85,97000 | ||||
Ευρώ / Γιεν | 130,75000 | 130,80000 | ||||
Ευρώ / Δολάριο | 1,16903 | 1,16910 | ||||
Ευρώ / Δολάριο Αυστραλίας | 1,61840 | 1,61864 | ||||
Ευρώ / Δολάριο Καναδά | 1,51926 | 1,51956 | ||||
Ευρώ / Ελβετικό Φράγκο | 1,13064 | 1,13074 | ||||
Ευρώ / Στερλίνα | 0,89116 | 0,89130 | ||||
Στερλίνα / Γιεν | 146,68000 | 146,74000 | ||||
Στερλίνα / Δολάριο | 1,31190 | 1,31210 | ||||
Στερλίνα / Δολάριο Αυστραλίας | 1,81510 | 1,81640 | ||||
Στερλίνα / Δολάριο Καναδά | 1,70468 | 1,70560 | ||||
Στερλίνα / Ελβετικό Φράγκο | 1,26857 | 1,26874 | ||||
Στερλίνα / Ευρώ | 1,12170 | 1,12220 |
Η τιμή του χρυσού έκλεισε στα 1.212,10 η ουγγιά
Πετρέλαιο: Στα 78,48 το βαρέλι
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ | ||
01 ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΟΠΗΣ | 235,54 | 284,25 |
02 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1973 & ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ | 235,54 | 284,25 |
03 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1974 & ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ | 235,54 | 281,64 |
04 ΛΙΡΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΨΗ | 228,46 | 275,73 |