Όνομα | Αγορά | Πώληση | ||||
Bitcoin / Δολάριο | 6.282,950 | 6.287,110 | ||||
Δολάριο / Γιεν | 112,26400 | 112,26800 | ||||
Δολάριο / Δολάριο Καναδά | 1,29610 | 1,29616 | ||||
Δολάριο / Ελβετικό Φράγκο | 0,96920 | 0,96960 | ||||
Δολάριο Αυστραλίας / Δολάριο | 0,72560 | 0,72566 | ||||
Δολάριο Αυστραλίας / Δολάριο Νέας Ζηλανδίας | 1,09770 | 1,09970 | ||||
Δολάριο Αυστραλίας / Ελβετικό Φράγκο | 0,70331 | 0,70351 | ||||
Δολάριο Καναδά / Γιεν | 86,60000 | 86,62580 | ||||
Ευρώ / Γιεν | 130,91500 | 130,92300 | ||||
Ευρώ / Δολάριο | 1,16609 | 1,16615 | ||||
Ευρώ / Δολάριο Αυστραλίας | 1,60610 | 1,60810 | ||||
Ευρώ / Δολάριο Καναδά | 1,51154 | 1,51169 | ||||
Ευρώ / Ελβετικό Φράγκο | 1,13048 | 1,13057 | ||||
Ευρώ / Στερλίνα | 0,88820 | 0,88856 | ||||
Στερλίνα / Γιεν | 147,34000 | 147,40000 | ||||
Στερλίνα / Δολάριο | 1,31275 | 1,31282 | ||||
Στερλίνα / Δολάριο Αυστραλίας | 1,80870 | 1,80930 | ||||
Στερλίνα / Δολάριο Καναδά | 1,70110 | 1,70210 | ||||
Στερλίνα / Ελβετικό Φράγκο | 1,27252 | 1,27271 | ||||
Στερλίνα / Ευρώ | 1,12550 | 1,12610 |
Η τιμή του χρυσού έκλεισε στα 1.207,30 η ουγγιά
Πετρέλαιο: Στα 78,83 το βαρέλι
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ | ||
01 ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΟΠΗΣ | 234,07 | 282,40 |
02 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1973 & ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ | 234,07 | 282,40 |
03 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1974 & ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ | 234,07 | 279,89 |
04 ΛΙΡΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΨΗ | 227,04 | 273,94 |