Όνομα | Αγορά | Πώληση | ||||
Bitcoin / Δολάριο | 6.387,550 | 6.388,640 | ||||
Δολάριο / Γιεν | 111,27600 | 111,28000 | ||||
Δολάριο / Δολάριο Καναδά | 1,31349 | 1,31360 | ||||
Δολάριο / Ελβετικό Φράγκο | 0,99369 | 0,99403 | ||||
Δολάριο Αυστραλίας / Δολάριο | 0,74521 | 0,74527 | ||||
Δολάριο Αυστραλίας / Δολάριο Νέας Ζηλανδίας | 1,09130 | 1,09220 | ||||
Δολάριο Αυστραλίας / Ελβετικό Φράγκο | 0,74054 | 0,74074 | ||||
Δολάριο Καναδά / Γιεν | 84,70000 | 84,74000 | ||||
Ευρώ / Γιεν | 130,28600 | 130,29400 | ||||
Ευρώ / Δολάριο | 1,17078 | 1,17084 | ||||
Ευρώ / Δολάριο Αυστραλίας | 1,57116 | 1,57137 | ||||
Ευρώ / Δολάριο Καναδά | 1,53793 | 1,53816 | ||||
Ευρώ / Ελβετικό Φράγκο | 1,16363 | 1,16373 | ||||
Ευρώ / Στερλίνα | 0,88289 | 0,88296 | ||||
Στερλίνα / Γιεν | 147,50000 | 147,56000 | ||||
Στερλίνα / Δολάριο | 1,32609 | 1,32620 | ||||
Στερλίνα / Δολάριο Αυστραλίας | 1,77910 | 1,77970 | ||||
Στερλίνα / Δολάριο Καναδά | 1,74110 | 1,74210 | ||||
Στερλίνα / Ελβετικό Φράγκο | 1,31740 | 1,31800 | ||||
Στερλίνα / Ευρώ | 1,13240 | 1,13300 |
Η τιμή του χρυσού έκλεισε στα 1.253,80η ουγγιά
Πετρέλαιο: Στα 79,36 το βαρέλι
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ | ||
01 ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΟΠΗΣ | 243,69 | 294,03 |
02 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1973 & ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ | 243,69 | 294,03 |
03 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1974 & ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ | 243,69 | 291,35 |
04 ΛΙΡΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΨΗ | 236,37 | 285,21 |