aΣύμβολο | Όνομα | Μεση Τιμή | Αγορά | Πώληση | Ωρα | |
BTCUSD | Bitcoin / Δολάριο | 6.723,575 | 6.723,570 | 6.723,580 | 16:46:44 | |
USDJPY | Δολάριο / Γιεν | 112,57750 | 112,55000 | 112,60500 | 23:59:59 | |
USDCAD | Δολάριο / Δολάριο Καναδά | 1,29179 | 1,29159 | 1,29199 | 23:59:59 | |
USDCHF | Δολάριο / Ελβετικό Φράγκο | 0,95873 | 0,95787 | 0,95959 | 23:59:59 | |
AUDUSD | Δολάριο Αυστραλίας / Δολάριο | 0,72890 | 0,72870 | 0,72910 | 23:59:59 | |
AUDNZD | Δολάριο Αυστραλίας / Δολάριο Νέας Ζηλανδίας | 1,09080 | 1,08980 | 1,09180 | 23:59:58 | |
AUDCHF | Δολάριο Αυστραλίας / Ελβετικό Φράγκο | 0,69866 | 0,69749 | 0,69983 | 23:59:59 | |
CADJPY | Δολάριο Καναδά / Γιεν | 87,17000 | 87,15000 | 87,19000 | 23:59:58 | |
EURJPY | Ευρώ / Γιεν | 132,59700 | 132,18100 | 133,01300 | 23:59:59 | |
EURUSD | Ευρώ / Δολάριο | 1,17503 | 1,17454 | 1,17551 | 23:59:59 | |
EURAUD | Ευρώ / Δολάριο Αυστραλίας | 1,61216 | 1,61010 | 1,61421 | 23:59:59 | |
EURCAD | Ευρώ / Δολάριο Καναδά | 1,51775 | 1,51673 | 1,51877 | 23:59:59 | |
EURCHF | Ευρώ / Ελβετικό Φράγκο | 1,12616 | 1,12389 | 1,12843 | 23:59:59 | |
EURGBP | Ευρώ / Στερλίνα | 0,89775 | 0,89760 | 0,89790 | 23:59:59 | |
GBPJPY | Στερλίνα / Γιεν | 147,25330 | 147,23550 | 147,27110 | 23:59:56 | |
GBPUSD | Στερλίνα / Δολάριο | 1,30773 | 1,30730 | 1,30815 | 23:59:59 | |
GBPAUD | Στερλίνα / Δολάριο Αυστραλίας | 1,79390 | 1,79360 | 1,79420 | 23:59:59 | |
GBPCAD | Στερλίνα / Δολάριο Καναδά | 1,68830 | 1,68780 | 1,68880 | 23:59:59 | |
GBPCHF | Στερλίνα / Ελβετικό Φράγκο | 1,25350 | 1,25320 | 1,25380 | 23:59:59 | |
GBPEUR | Στερλίνα / Ευρώ | 1,11330 | 1,11300 | 1,11360 | 23:59:55 |
Η τιμή του χρυσού έκλεισε στα 1.203,40 η ουγγιά
Πετρέλαιο: Στα 78,24 το βαρέλι
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ | ||
01 ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΟΠΗΣ | 233,33 | 281,57 |
02 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1973 & ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ | 233,33 | 281,57 |
03 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1974 & ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ | 233,33 | 279,08 |
04 ΛΙΡΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΨΗ | 226,32 | 273,13 |