Σύμβολο | Όνομα | Μεση Τιμή | Αγορά | Πώληση | Ωρα | |
BTCUSD | Bitcoin / Δολάριο | 6.409,060 | 6.408,250 | 6.409,870 | 16:59:09 | |
USDJPY | Δολάριο / Γιεν | 112,86100 | 112,85800 | 112,86400 | 17:01:25 | |
USDCAD | Δολάριο / Δολάριο Καναδά | 1,29446 | 1,29441 | 1,29450 | 17:01:20 | |
USDCHF | Δολάριο / Ελβετικό Φράγκο | 0,96520 | 0,96515 | 0,96525 | 17:01:08 | |
AUDUSD | Δολάριο Αυστραλίας / Δολάριο | 0,72540 | 0,72520 | 0,72560 | 17:01:51 | |
AUDNZD | Δολάριο Αυστραλίας / Δολάριο Νέας Ζηλανδίας | 1,09035 | 1,08990 | 1,09080 | 17:00:39 | |
AUDCHF | Δολάριο Αυστραλίας / Ελβετικό Φράγκο | 0,70030 | 0,69996 | 0,70064 | 17:01:51 | |
CADJPY | Δολάριο Καναδά / Γιεν | 87,21000 | 87,19000 | 87,23000 | 17:02:01 | |
EURJPY | Ευρώ / Γιεν | 132,99000 | 132,97000 | 133,01000 | 17:01:15 | |
EURUSD | Ευρώ / Δολάριο | 1,17845 | 1,17830 | 1,17860 | 17:02:01 | |
EURAUD | Ευρώ / Δολάριο Αυστραλίας | 1,62428 | 1,62416 | 1,62440 | 17:01:17 | |
EURCAD | Ευρώ / Δολάριο Καναδά | 1,52546 | 1,52497 | 1,52595 | 17:01:51 | |
EURCHF | Ευρώ / Ελβετικό Φράγκο | 1,13740 | 1,13733 | 1,13747 | 17:01:26 | |
EURGBP | Ευρώ / Στερλίνα | 0,89620 | 0,89613 | 0,89626 | 17:01:47 | |
GBPJPY | Στερλίνα / Γιεν | 148,43000 | 148,40000 | 148,46000 | 17:02:01 | |
GBPUSD | Στερλίνα / Δολάριο | 1,31480 | 1,31472 | 1,31487 | 17:01:41 | |
GBPAUD | Στερλίνα / Δολάριο Αυστραλίας | 1,81220 | 1,81180 | 1,81260 | 17:02:01 | |
GBPCAD | Στερλίνα / Δολάριο Καναδά | 1,70181 | 1,70135 | 1,70227 | 17:01:51 | |
GBPCHF | Στερλίνα / Ελβετικό Φράγκο | 1,26941 | 1,26929 | 1,26952 | 17:02:01 | |
GBPEUR | Στερλίνα / Ευρώ | 1,11595 | 1,11570 | 1,11620 | 17:01:06 |
Η τιμή του χρυσού έκλεισε στα 1.206,10 η ουγγιά
Πετρέλαιο: Στα 81,22 το βαρέλι
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ | ||
01 ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΟΠΗΣ | 232,18 | 280,20 |
02 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1973 & ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ | 232,18 | 280,20 |
03 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1974 & ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ | 232,18 | 277,70 |
04 ΛΙΡΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΨΗ | 225,21 | 271,80 |