Σύμβολο | Όνομα | Μεση Τιμή | Αγορά | Πώληση | Ωρα | |
BTCUSD | Bitcoin / Δολάριο | 6.152,490 | 6.150,030 | 6.154,950 | 17:03:54 | |
USDJPY | Δολάριο / Γιεν | 110,07700 | 110,07400 | 110,08000 | 17:07:26 | |
USDCAD | Δολάριο / Δολάριο Καναδά | 1,33290 | 1,33283 | 1,33297 | 17:07:56 | |
USDCHF | Δολάριο / Ελβετικό Φράγκο | 0,99024 | 0,99018 | 0,99030 | 17:07:26 | |
AUDUSD | Δολάριο Αυστραλίας / Δολάριο | 0,74350 | 0,74347 | 0,74353 | 17:07:56 | |
AUDNZD | Δολάριο Αυστραλίας / Δολάριο Νέας Ζηλανδίας | 1,07765 | 1,07720 | 1,07810 | 17:07:56 | |
AUDCHF | Δολάριο Αυστραλίας / Ελβετικό Φράγκο | 0,73625 | 0,73615 | 0,73635 | 17:07:56 | |
CADJPY | Δολάριο Καναδά / Γιεν | 82,59150 | 82,57620 | 82,60680 | 17:08:15 | |
EURJPY | Ευρώ / Γιεν | 128,21400 | 128,20900 | 128,21900 | 17:07:04 | |
EURUSD | Ευρώ / Δολάριο | 1,16503 | 1,16499 | 1,16506 | 17:07:26 | |
EURAUD | Ευρώ / Δολάριο Αυστραλίας | 1,56720 | 1,56700 | 1,56740 | 17:08:15 | |
EURCAD | Ευρώ / Δολάριο Καναδά | 1,55315 | 1,55290 | 1,55340 | 17:07:48 | |
EURCHF | Ευρώ / Ελβετικό Φράγκο | 1,15361 | 1,15354 | 1,15368 | 17:07:11 | |
EURGBP | Ευρώ / Στερλίνα | 0,87797 | 0,87792 | 0,87802 | 17:07:15 | |
GBPJPY | Στερλίνα / Γιεν | 146,04000 | 146,01000 | 146,07000 | 17:07:49 | |
GBPUSD | Στερλίνα / Δολάριο | 1,32651 | 1,32645 | 1,32656 | 17:07:43 | |
GBPAUD | Στερλίνα / Δολάριο Αυστραλίας | 1,78435 | 1,78370 | 1,78500 | 17:07:55 | |
GBPCAD | Στερλίνα / Δολάριο Καναδά | 1,76840 | 1,76790 | 1,76890 | 17:07:54 | |
GBPCHF | Στερλίνα / Ελβετικό Φράγκο | 1,31367 | 1,31355 | 1,31379 | 17:07:56 | |
GBPEUR | Στερλίνα / Ευρώ | 1,13875 | 1,13850 | 1,13900 | 17:08:04 |
Η τιμή του χρυσού έκλεισε στα 1.271,00 η ουγγιά
Πετρέλαιο: Στα 74,55 το βαρέλι
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ | ||
01 ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΟΠΗΣ | 248,17 | 299,44 |
02 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1973 & ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ | 248,17 | 299,44 |
03 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1974 & ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ | 248,17 | 296,73 |
04 ΛΙΡΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΨΗ | 240,72 | 290,47 |