Όνομα | Αγορά | Πώληση | Ωρα | |||
Bitcoin / Δολάριο | 6.707,730 | 6.712,110 | 17:41:37 | |||
Δολάριο / Γιεν | 109,98500 | 109,99500 | 17:52:48 | |||
Δολάριο / Δολάριο Καναδά | 1,32960 | 1,33010 | 17:52:27 | |||
Δολάριο / Ελβετικό Φράγκο | 0,99063 | 0,99075 | 17:52:37 | |||
Δολάριο Αυστραλίας / Δολάριο | 0,73828 | 0,73860 | 17:52:27 | |||
Δολάριο Αυστραλίας / Δολάριο Νέας Ζηλανδίας | 1,07280 | 1,07480 | 17:51:32 | |||
Δολάριο Αυστραλίας / Ελβετικό Φράγκο | 0,73143 | 0,73176 | 17:52:27 | |||
Δολάριο Καναδά / Γιεν | 82,66660 | 82,69580 | 17:53:11 | |||
Ευρώ / Γιεν | 127,76200 | 127,77300 | 17:53:07 | |||
Ευρώ / Δολάριο | 1,16178 | 1,16184 | 17:53:17 | |||
Ευρώ / Δολάριο Αυστραλίας | 1,57288 | 1,57313 | 17:51:35 | |||
Ευρώ / Δολάριο Καναδά | 1,54480 | 1,54540 | 17:53:11 | |||
Ευρώ / Ελβετικό Φράγκο | 1,15081 | 1,15094 | 17:52:28 | |||
Ευρώ / Στερλίνα | 0,87608 | 0,87615 | 17:52:19 | |||
Στερλίνα / Γιεν | 145,80000 | 145,86000 | 17:52:21 | |||
Στερλίνα / Δολάριο | 1,32584 | 1,32591 | 17:52:18 | |||
Στερλίνα / Δολάριο Αυστραλίας | 1,79520 | 1,79600 | 17:52:26 | |||
Στερλίνα / Δολάριο Καναδά | 1,76270 | 1,76370 | 17:52:23 | |||
Στερλίνα / Ελβετικό Φράγκο | 1,31359 | 1,31378 | 17:52:27 | |||
Στερλίνα / Ευρώ | 1,14100 | 1,14160 | 17:52:20 |
Η τιμή του χρυσού έκλεισε στα 1.269,10 η ουγγιά
Πετρέλαιο: Στα 73,82 το βαρέλι
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ | ||
01 ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΟΠΗΣ | 249,02 | 300,43 |
02 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1973 & ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ | 249,02 | 300,43 |
03 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1974 & ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ | 249,02 | 297,79 |
04 ΛΙΡΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΨΗ | 241,54 | 291,42 |