Σύμβολο | Όνομα | Μεση Τιμή | Αγορά | Πώληση | Ωρα | |
BTCUSD | Bitcoin / Δολάριο | 6.749,660 | 6.746,270 | 6.753,050 | 17:46:00 | |
USDJPY | Δολάριο / Γιεν | 110,15450 | 110,15100 | 110,15800 | 17:47:53 | |
USDCAD | Δολάριο / Δολάριο Καναδά | 1,32961 | 1,32955 | 1,32966 | 17:48:08 | |
USDCHF | Δολάριο / Ελβετικό Φράγκο | 0,99536 | 0,99529 | 0,99542 | 17:47:53 | |
AUDUSD | Δολάριο Αυστραλίας / Δολάριο | 0,73767 | 0,73763 | 0,73770 | 17:48:08 | |
AUDNZD | Δολάριο Αυστραλίας / Δολάριο Νέας Ζηλανδίας | 1,07385 | 1,07350 | 1,07420 | 17:47:43 | |
AUDCHF | Δολάριο Αυστραλίας / Ελβετικό Φράγκο | 0,73419 | 0,73409 | 0,73429 | 17:48:08 | |
CADJPY | Δολάριο Καναδά / Γιεν | 82,84685 | 82,83210 | 82,86160 | 17:48:08 | |
EURJPY | Ευρώ / Γιεν | 127,53500 | 127,51000 | 127,56000 | 17:47:13 | |
EURUSD | Ευρώ / Δολάριο | 1,15789 | 1,15786 | 1,15792 | 17:47:53 | |
EURAUD | Ευρώ / Δολάριο Αυστραλίας | 1,56975 | 1,56961 | 1,56989 | 17:47:44 | |
EURCAD | Ευρώ / Δολάριο Καναδά | 1,53957 | 1,53941 | 1,53972 | 17:47:44 | |
EURCHF | Ευρώ / Ελβετικό Φράγκο | 1,15244 | 1,15238 | 1,15250 | 17:47:28 | |
EURGBP | Ευρώ / Στερλίνα | 0,87888 | 0,87883 | 0,87892 | 17:47:27 | |
GBPJPY | Στερλίνα / Γιεν | 145,12000 | 145,09000 | 145,15000 | 17:48:01 | |
GBPUSD | Στερλίνα / Δολάριο | 1,31744 | 1,31737 | 1,31750 | 17:47:10 | |
GBPAUD | Στερλίνα / Δολάριο Αυστραλίας | 1,78615 | 1,78550 | 1,78680 | 17:48:07 | |
GBPCAD | Στερλίνα / Δολάριο Καναδά | 1,75160 | 1,75110 | 1,75210 | 17:48:07 | |
GBPCHF | Στερλίνα / Ελβετικό Φράγκο | 1,31136 | 1,31123 | 1,31148 | 17:48:08 | |
GBPEUR | Στερλίνα / Ευρώ | 1,13790 | 1,13760 | 1,13820 | 17:47:46 |
Η τιμή του χρυσού έκλεισε στα 1.276,00 η ουγγιά
Πετρέλαιο: Στα 75,22 το βαρέλι
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ | ||
01 ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΟΠΗΣ | 250,41 | 302,15 |
02 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1973 & ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ | 250,41 | 302,15 |
03 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1974 & ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ | 250,41 | 299,43 |
04 ΛΙΡΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΨΗ | 242,90 | 293,09 |