Σύμβολο | Όνομα | Μεση Τιμή | Αγορά | Πώληση | Ωρα | |
BTCUSD | Bitcoin / Δολάριο | 6.741,270 | 6.736,610 | 6.745,930 | 18:03:57 | |
USDJPY | Δολάριο / Γιεν | 109,84100 | 109,83700 | 109,84500 | 18:04:28 | |
USDCAD | Δολάριο / Δολάριο Καναδά | 1,32765 | 1,32740 | 1,32790 | 18:04:03 | |
USDCHF | Δολάριο / Ελβετικό Φράγκο | 0,99530 | 0,99510 | 0,99550 | 18:04:08 | |
AUDUSD | Δολάριο Αυστραλίας / Δολάριο | 0,73662 | 0,73658 | 0,73666 | 18:04:07 | |
AUDNZD | Δολάριο Αυστραλίας / Δολάριο Νέας Ζηλανδίας | 1,06840 | 1,06740 | 1,06940 | 18:03:43 | |
AUDCHF | Δολάριο Αυστραλίας / Ελβετικό Φράγκο | 0,73315 | 0,73240 | 0,73390 | 18:04:07 | |
CADJPY | Δολάριο Καναδά / Γιεν | 82,73910 | 82,72500 | 82,75320 | 18:04:07 | |
EURJPY | Ευρώ / Γιεν | 127,00500 | 126,98000 | 127,03000 | 18:04:10 | |
EURUSD | Ευρώ / Δολάριο | 1,15621 | 1,15618 | 1,15624 | 18:04:41 | |
EURAUD | Ευρώ / Δολάριο Αυστραλίας | 1,56989 | 1,56974 | 1,57003 | 18:03:41 | |
EURCAD | Ευρώ / Δολάριο Καναδά | 1,53511 | 1,53498 | 1,53524 | 18:04:10 | |
EURCHF | Ευρώ / Ελβετικό Φράγκο | 1,15088 | 1,15080 | 1,15095 | 18:04:01 | |
EURGBP | Ευρώ / Στερλίνα | 0,87782 | 0,87777 | 0,87786 | 18:04:52 | |
GBPJPY | Στερλίνα / Γιεν | 144,67000 | 144,64000 | 144,70000 | 18:04:03 | |
GBPUSD | Στερλίνα / Δολάριο | 1,31728 | 1,31720 | 1,31736 | 18:04:09 | |
GBPAUD | Στερλίνα / Δολάριο Αυστραλίας | 1,78815 | 1,78750 | 1,78880 | 18:04:07 | |
GBPCAD | Στερλίνα / Δολάριο Καναδά | 1,74865 | 1,74830 | 1,74900 | 18:04:07 | |
GBPCHF | Στερλίνα / Ελβετικό Φράγκο | 1,31108 | 1,31094 | 1,31122 | 18:04:07 | |
GBPEUR | Στερλίνα / Ευρώ | 1,13920 | 1,13900 | 1,13940 | 18:04:43 |
Η τιμή του χρυσού έκλεισε στα 1.276,30 η ουγγιά
Πετρέλαιο: Στα 74,75 το βαρέλι
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ | ||
01 ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΟΠΗΣ | 250,98 | 302,75 |
02 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1973 & ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ | 250,98 | 302,75 |
03 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1974 & ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ | 250,98 | 300,05 |
04 ΛΙΡΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΨΗ | 243,44 | 293,68 |