Συντάξεις – Δημόσιο: Αυτά είναι τα ποσά για όσους αποχωρούν 2018 – 2019

Κοινοποίηση:
XRHMATA17-768x576

Δείτε ποιες είναι οι πλήρεις συντάξεις στο Δημόσιο με βάση την κατηγορία και τα έτη ασφάλισης έτσι όπως διαμορφώνονται βάσει εθνικής και ανταποδοτικής για όσους κάνουν αίτηση το 2018 και το 2019.

Κατηγορία Έτη υπηρεσίας Αποδοχές (2002-2016) Σύνταξη (προ φόρου με 6% εισφορά ασθένειας)
ΠΕ 33 1.739 862
ΠΕ 35 1.789 928
ΠΕ 36 1.801 961
ΠΕ 37 1.815 995
ΠΕ 38 1.850 1.040
ΤΕ 33 1.667 841
ΤΕ 35 1.709 904
ΤΕ 36 1.725 935
ΤΕ 37 1.740 969
ΤΕ 38 1.769 1.010
ΔΕ 33 1.496 791
ΔΕ 35 1.533 848
ΔΕ 36 1.548 876
ΔΕ 37 1.560 906
ΔΕ 38 1.571 937
ΥΕ 33 1.304 736
ΥΕ 35 1.325 782
ΥΕ 36 1.347 809
ΥΕ 37 1.357 836
ΥΕ 38 1.362 860
ΚΟΙΝΟΠΟΗΣΗ: