Exit Poll για την αποψινή εκλογική αναμέτρηση στον Δήμο Θεσσαλονίκης διενήργησε η εταιρεία Interview για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού Alpha.
Ο Νίκος Ταχιάος έρχεται πρώτος, δεύτερος ο Κωνσταντίνος Ζέρβας, τρίτη η Κατερίνα Νοτοπούλου και τέταρτος ο Γιώργος Ορφανός.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Exit Poll, οι υποψήφιοι δήμαρχοι λαμβάνουν τα εξής ποσοστά:
1. Ταχιάο Νίκο 25.1% 22.6 % – 27,6%
2. Ορφανό Γιώργο 11.0% 9,0% -13%
3. Νοτοπούλου Κατερίνα 15.1% 13,1% – 17,1%
4. Βούγια Σπύρο 7.2% 5,7% – 8,7%
5. Ψωμιάδη Παναγιώτη 5.8% 4,3% – 7,3%
6. Ζέρβα Κωνσταντίνο 16.5% 14,5% – 18,5%
7. Κυριζίδη Μάκη 2.3% 1,8% – 2,8%
8. Αϊδονόπουλος Χάρης 2.3% 1,8% – 2,8%
9. Τρεμόπουλος Μιχάλης 1.1% 1,0% -2,0%
10. Ζαρωτιάδης Γρηγόρης 0.9% 0,7% – 1,2%
11. Ζαριανόπουλος Σωτήρης 3.1% 2,6% – 3,6%
12. Λεκάκης Πέτρος 4.1% 3,1% – 5,1%
13. Κουριανίδης Γιάννης 0.9% 0,7% – 1,2%
14. Νασιούλας Γιάννης 0.9% 0,7% – 1,2%
15. Μωισίδης Βασίλης 0.2%
16. Ρακκά Γιώργο 0.8% 0,7% – 1,2%
17. Κούτρας Γιάννης 0.6% 0,4% – 0,8%
18. Αναγνωστάρας Κωνσταντίνος 0.4%
19. Γαζάκης Αντώνης 1.7% 1,2% – 2,2%
Στα τσακιδια νοτοπουλου…δεν αξιζεις ουτε το σαλιο μας…