Όνομα | Αγορά | Πώληση |
Bitcoin / Δολάριο | 9.527,660 | 9.537,320 |
Δολάριο / Γιεν | 109,10000 | 109,14000 |
Δολάριο / Δολάριο Καναδά | 1,28419 | 1,28485 |
Δολάριο / Ελβετικό Φράγκο | 0,99980 | 1,00020 |
Δολάριο Αυστραλίας / Δολάριο | 0,75342 | 0,75436 |
Δολάριο Αυστραλίας / Δολάριο Νέας Ζηλανδίας | 1,07269 | 1,07520 |
Δολάριο Αυστραλίας / Ελβετικό Φράγκο | 0,75305 | 0,75478 |
Δολάριο Καναδά / Γιεν | 84,93000 | 84,97000 |
Ευρώ / Γιεν | 130,44000 | 130,52000 |
Ευρώ / Δολάριο | 1,19548 | 1,19642 |
Ευρώ / Δολάριο Αυστραλίας | 1,58444 | 1,58859 |
Ευρώ / Δολάριο Καναδά | 1,53491 | 1,53757 |
Ευρώ / Ελβετικό Φράγκο | 1,19520 | 1,19654 |
Ευρώ / Στερλίνα | 0,88391 | 0,88446 |
Στερλίνα / Γιεν | 147,61000 | 147,67000 |
Στερλίνα / Δολάριο | 1,35300 | 1,35336 |
Στερλίνα / Δολάριο Αυστραλίας | 1,79282 | 1,79963 |
Στερλίνα / Δολάριο Καναδά | 1,73340 | 1,73440 |
Στερλίνα / Ελβετικό Φράγκο | 1,35280 | 1,35340 |
Στερλίνα / Ευρώ | 1,13063 | 1,13134 |
Η τιμή του χρυσού έκλεισε στα 1.312,70 η ουγγιά
Πετρέλαιο; Στα 68,32 το βαρέλι
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ | ||
01 ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΟΠΗΣ | 249,03 | 300,40 |
02 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1973 & ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ | 249,03 | 300,40 |
03 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1974 & ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ | 249,03 | 297,69 |
04 ΛΙΡΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΨΗ | 241,56 | 291,40 |