Όνομα | Αγορά | Πώληση |
Bitcoin / Δολάριο | 8.606,230 | 8.617,380 |
Δολάριο / Γιεν | 109,37900 | 109,38600 |
Δολάριο / Δολάριο Καναδά | 1,27927 | 1,27937 |
Δολάριο / Ελβετικό Φράγκο | 1,00019 | 1,00030 |
Δολάριο Αυστραλίας / Δολάριο | 0,75412 | 0,75420 |
Δολάριο Αυστραλίας / Δολάριο Νέας Ζηλανδίας | 1,08360 | 1,08439 |
Δολάριο Αυστραλίας / Ελβετικό Φράγκο | 0,75420 | 0,75441 |
Δολάριο Καναδά / Γιεν | 85,48060 | 85,51060 |
Ευρώ / Γιεν | 130,57700 | 130,58600 |
Ευρώ / Δολάριο | 1,19398 | 1,19406 |
Ευρώ / Δολάριο Αυστραλίας | 1,58200 | 1,58400 |
Ευρώ / Δολάριο Καναδά | 1,52734 | 1,52758 |
Ευρώ / Ελβετικό Φράγκο | 1,19420 | 1,19434 |
Ευρώ / Στερλίνα | 0,88113 | 0,88121 |
Στερλίνα / Γιεν | 148,17000 | 148,23000 |
Στερλίνα / Δολάριο | 1,35460 | 1,35480 |
Στερλίνα / Δολάριο Αυστραλίας | 1,79600 | 1,79680 |
Στερλίνα / Δολάριο Καναδά | 1,73301 | 1,73397 |
Στερλίνα / Ελβετικό Φράγκο | 1,35492 | 1,35521 |
Στερλίνα / Ευρώ | 1,13477 | 1,13489 |
Η τιμή του χρυσού έκλεισε στα 1.322,60 η ουγγιά
Πετρέλαιο: Στα 77,47 το βαρέλι
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ | ||
01 ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΟΠΗΣ | 251,82 | 303,84 |
02 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1973 & ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ | 251,82 | 303,84 |
03 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1974 & ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ | 251,82 | 301,11 |
04 ΛΙΡΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΨΗ | 244,26 | 294,7 |