Όνομα | Αγορά | Πώληση | ||||
Bitcoin / Δολάριο | 8.755,000 | 8.756,900 | ||||
Δολάριο / Γιεν | 109,30000 | 109,31000 | ||||
Δολάριο / Δολάριο Καναδά | 1,28617 | 1,28684 | ||||
Δολάριο / Ελβετικό Φράγκο | 0,98737 | 0,98752 | ||||
Δολάριο Αυστραλίας / Δολάριο | 0,75580 | 0,75620 | ||||
Δολάριο Αυστραλίας / Δολάριο Νέας Ζηλανδίας | 1,06950 | 1,07040 | ||||
Δολάριο Αυστραλίας / Ελβετικό Φράγκο | 0,74655 | 0,74676 | ||||
Δολάριο Καναδά / Γιεν | 84,93000 | 84,97000 | ||||
Ευρώ / Γιεν | 132,43000 | 132,48000 | ||||
Ευρώ / Δολάριο | 1,21168 | 1,21177 | ||||
Ευρώ / Δολάριο Αυστραλίας | 1,60210 | 1,60310 | ||||
Ευρώ / Δολάριο Καναδά | 1,55700 | 1,56100 | ||||
Ευρώ / Ελβετικό Φράγκο | 1,19649 | 1,19666 | ||||
Ευρώ / Στερλίνα | 0,86890 | 0,86901 | ||||
Στερλίνα / Γιεν | 152,35000 | 152,41000 | ||||
Στερλίνα / Δολάριο | 1,39370 | 1,39410 | ||||
Στερλίνα / Δολάριο Αυστραλίας | 1,84320 | 1,84380 | ||||
Στερλίνα / Δολάριο Καναδά | 1,79300 | 1,79400 | ||||
Στερλίνα / Ελβετικό Φράγκο | 1,37613 | 1,37644 | ||||
Στερλίνα / Ευρώ | 1,15003 | 1,15017 |
Ο χρυσός έκλεισε στα 1.321,20 η ουγγιά
Πετρέλαιο: Στα 68,43 το βαρέλι
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ | ||
01 ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΟΠΗΣ | 247,23 | 298,25 |
02 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1973 & ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ | 247,23 | 298,25 |
03 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1974 & ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ | 247,23 | 295,61 |
04 ΛΙΡΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΨΗ | 239,81 | 289,31 |