Όνομα | Αγορά | Πώληση | ||
Bitcoin / Δολάριο | 9.425,180 | 9.425,990 | ||
Δολάριο / Γιεν | 109,14100 | 109,14700 | ||
Δολάριο / Δολάριο Καναδά | 1,28900 | 1,28950 | ||
Δολάριο / Ελβετικό Φράγκο | 0,99958 | 0,99967 | ||
Δολάριο Αυστραλίας / Δολάριο | 0,75027 | 0,75061 | ||
Δολάριο Αυστραλίας / Δολάριο Νέας Ζηλανδίας | 1,06717 | 1,06865 | ||
Δολάριο Αυστραλίας / Ελβετικό Φράγκο | 0,74984 | 0,75005 | ||
Δολάριο Καναδά / Γιεν | 84,58090 | 84,62385 | ||
Ευρώ / Γιεν | 130,52000 | 130,57000 | ||
Ευρώ / Δολάριο | 1,19557 | 1,19566 | ||
Ευρώ / Δολάριο Αυστραλίας | 1,59323 | 1,59448 | ||
Ευρώ / Δολάριο Καναδά | 1,54200 | 1,54240 | ||
Ευρώ / Ελβετικό Φράγκο | 1,19504 | 1,19514 | ||
Ευρώ / Στερλίνα | 0,88204 | 0,88213 | ||
Στερλίνα / Γιεν | 147,94000 | 148,00000 | ||
Στερλίνα / Δολάριο | 1,35559 | 1,35576 | ||
Στερλίνα / Δολάριο Αυστραλίας | 1,80650 | 1,80780 | ||
Στερλίνα / Δολάριο Καναδά | 1,74840 | 1,74940 | ||
Στερλίνα / Ελβετικό Φράγκο | 1,35443 | 1,35481 | ||
Στερλίνα / Ευρώ | 1,13341 | 1,13354 |
Η τιμή του χρυσού έκλεισε στα 1.302,60 η ουγγιά
Πετρέλαιο: Στα 67,88 το βαρέλι
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ | ||
01 ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΟΠΗΣ | 247,23 | 298,25 |
02 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1973 & ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ | 247,23 | 298,25 |
03 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1974 & ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ | 247,23 | 295,61 |
04 ΛΙΡΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΨΗ |