Όνομα | Αγορά | Πώληση | ||||
Bitcoin / Δολάριο | 7.510,000 | 7.512,990 | ||||
Δολάριο / Γιεν | 109,04800 | 109,05800 | ||||
Δολάριο / Δολάριο Καναδά | 1,28959 | 1,28971 | ||||
Δολάριο / Ελβετικό Φράγκο | 0,99100 | 0,99114 | ||||
Δολάριο Αυστραλίας / Δολάριο | 0,75632 | 0,75639 | ||||
Δολάριο Αυστραλίας / Δολάριο Νέας Ζηλανδίας | 1,09270 | 1,09340 | ||||
Δολάριο Αυστραλίας / Ελβετικό Φράγκο | 0,74950 | 0,74971 | ||||
Δολάριο Καναδά / Γιεν | 84,55190 | 84,58240 | ||||
Ευρώ / Γιεν | 127,92000 | 127,94000 | ||||
Ευρώ / Δολάριο | 1,17270 | 1,17300 | ||||
Ευρώ / Δολάριο Αυστραλίας | 1,54950 | 1,55150 | ||||
Ευρώ / Δολάριο Καναδά | 1,51221 | 1,51246 | ||||
Ευρώ / Ελβετικό Φράγκο | 1,16221 | 1,16235 | ||||
Ευρώ / Στερλίνα | 0,87670 | 0,87700 | ||||
Στερλίνα / Γιεν | 145,90000 | 145,96000 | ||||
Στερλίνα / Δολάριο | 1,33730 | 1,33760 | ||||
Στερλίνα / Δολάριο Αυστραλίας | 1,76810 | 1,76900 | ||||
Στερλίνα / Δολάριο Καναδά | 1,72460 | 1,72560 | ||||
Στερλίνα / Ελβετικό Φράγκο | 1,32560 | 1,32591 | ||||
Στερλίνα / Ευρώ | 1,14020 | 1,14080 |
Η πώληση του χρυσού έκλεισε στα 1.305,20 η ουγγιά
Πετρέλαιο: Στα 79,18 το βαρέλι
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ | ||
01 ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΟΠΗΣ | 251,60 | 303,53 |
02 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1973 & ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ | 251,60 | 303,53 |
03 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1974 & ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ | 251,60 | 300,84 |
04 ΛΙΡΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΨΗ | 244,05 | 294,43 |