Όνομα | Αγορά | Πώληση | ||||
Bitcoin / Δολάριο | 7.684,650 | 7.687,370 | ||||
Δολάριο / Γιεν | 109,98800 | 109,99400 | ||||
Δολάριο / Δολάριο Καναδά | 1,29692 | 1,29704 | ||||
Δολάριο / Ελβετικό Φράγκο | 0,98168 | 0,98180 | ||||
Δολάριο Αυστραλίας / Δολάριο | 0,76417 | 0,76423 | ||||
Δολάριο Αυστραλίας / Δολάριο Νέας Ζηλανδίας | 1,08380 | 1,08470 | ||||
Δολάριο Αυστραλίας / Ελβετικό Φράγκο | 0,75030 | 0,75051 | ||||
Δολάριο Καναδά / Γιεν | 84,79130 | 84,82540 | ||||
Ευρώ / Γιεν | 130,02000 | 130,07000 | ||||
Ευρώ / Δολάριο | 1,18243 | 1,18250 | ||||
Ευρώ / Δολάριο Αυστραλίας | 1,54670 | 1,54870 | ||||
Ευρώ / Δολάριο Καναδά | 1,53328 | 1,53353 | ||||
Ευρώ / Ελβετικό Φράγκο | 1,16072 | 1,16084 | ||||
Ευρώ / Στερλίνα | 0,88131 | 0,88143 | ||||
Στερλίνα / Γιεν | 147,55000 | 147,61000 | ||||
Στερλίνα / Δολάριο | 1,34155 | 1,34168 | ||||
Στερλίνα / Δολάριο Αυστραλίας | 1,75540 | 1,75620 | ||||
Στερλίνα / Δολάριο Καναδά | 1,73950 | 1,74050 | ||||
Στερλίνα / Ελβετικό Φράγκο | 1,31740 | 1,31770 | ||||
Στερλίνα / Ευρώ | 1,13430 | 1,13490 |
Η τιμή του χρυσού έκλεισε στα 1.301,90 η ουγγιά
Πετρέλαιο; Στα 76,82 το βαρέλι
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ | ||
01 ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΟΠΗΣ | 250,06 | 301,71 |
02 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1973 & ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ | 250,06 | 301,71 |
03 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1974 & ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ | 250,06 | 299,04 |
04 ΛΙΡΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΨΗ | 242,55 | 292,67 |