Όνομα | Αγορά | Πώληση | ||||
Bitcoin / Δολάριο | 8.211,960 | 8.218,560 | ||||
Δολάριο / Γιεν | 110,31100 | 110,31700 | ||||
Δολάριο / Δολάριο Καναδά | 1,27980 | 1,28020 | ||||
Δολάριο / Ελβετικό Φράγκο | 1,00079 | 1,00087 | ||||
Δολάριο Αυστραλίας / Δολάριο | 0,75028 | 0,75060 | ||||
Δολάριο Αυστραλίας / Δολάριο Νέας Ζηλανδίας | 1,08720 | 1,08920 | ||||
Δολάριο Αυστραλίας / Ελβετικό Φράγκο | 0,75085 | 0,75118 | ||||
Δολάριο Καναδά / Γιεν | 86,16970 | 86,19780 | ||||
Ευρώ / Γιεν | 129,98000 | 130,02000 | ||||
Ευρώ / Δολάριο | 1,17835 | 1,17843 | ||||
Ευρώ / Δολάριο Αυστραλίας | 1,56930 | 1,57130 | ||||
Ευρώ / Δολάριο Καναδά | 1,50844 | 1,50866 | ||||
Ευρώ / Ελβετικό Φράγκο | 1,17939 | 1,17948 | ||||
Ευρώ / Στερλίνα | 0,87379 | 0,87387 | ||||
Στερλίνα / Γιεν | 148,72000 | 148,78000 | ||||
Στερλίνα / Δολάριο | 1,34856 | 1,34866 | ||||
Στερλίνα / Δολάριο Αυστραλίας | 1,79630 | 1,79760 | ||||
Στερλίνα / Δολάριο Καναδά | 1,72560 | 1,72660 | ||||
Στερλίνα / Ελβετικό Φράγκο | 1,34930 | 1,34980 | ||||
Στερλίνα / Ευρώ | 1,14434 | 1,14444 |
Η τιμή του χρυσού έκλεισε στα 1.288,10 η ουγγιά
Πετρέλαιο: Στα 78,19 το βαρέλι
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ | ||
01 ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΟΠΗΣ | 248,72 | 300,10 |
02 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1973 & ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ | 248,72 | 300,10 |
03 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1974 & ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ | 248,72 | 297,35 |
04 ΛΙΡΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΨΗ | 241,25 | 291,1 |