Σύμβολο | Όνομα | Μεση Τιμή | Αγορά | Πώληση | Ωρα | |
BTCUSD | Bitcoin / Δολάριο | 7.895,900 | 7.892,000 | 7.899,800 | 18:06:38 | |
USDJPY | Δολάριο / Γιεν | 109,95000 | 109,94000 | 109,96000 | 18:08:02 | |
USDCAD | Δολάριο / Δολάριο Καναδά | 1,28915 | 1,28909 | 1,28920 | 18:08:02 | |
USDCHF | Δολάριο / Ελβετικό Φράγκο | 0,99417 | 0,99410 | 0,99424 | 18:08:26 | |
AUDUSD | Δολάριο Αυστραλίας / Δολάριο | 0,75427 | 0,75411 | 0,75443 | 18:08:02 | |
AUDNZD | Δολάριο Αυστραλίας / Δολάριο Νέας Ζηλανδίας | 1,09290 | 1,09190 | 1,09390 | 18:07:19 | |
AUDCHF | Δολάριο Αυστραλίας / Ελβετικό Φράγκο | 0,74989 | 0,74975 | 0,75003 | 18:08:02 | |
CADJPY | Δολάριο Καναδά / Γιεν | 85,26605 | 85,22969 | 85,30240 | 18:08:02 | |
EURJPY | Ευρώ / Γιεν | 128,67150 | 128,66700 | 128,67600 | 18:07:50 | |
EURUSD | Ευρώ / Δολάριο | 1,17065 | 1,17050 | 1,17080 | 18:07:34 | |
EURAUD | Ευρώ / Δολάριο Αυστραλίας | 1,55189 | 1,55175 | 1,55202 | 18:06:56 | |
EURCAD | Ευρώ / Δολάριο Καναδά | 1,50891 | 1,50879 | 1,50903 | 18:07:42 | |
EURCHF | Ευρώ / Ελβετικό Φράγκο | 1,16370 | 1,16362 | 1,16377 | 18:08:27 | |
EURGBP | Ευρώ / Στερλίνα | 0,87733 | 0,87729 | 0,87737 | 18:08:01 | |
GBPJPY | Στερλίνα / Γιεν | 146,69100 | 146,66630 | 146,71580 | 18:08:00 | |
GBPUSD | Στερλίνα / Δολάριο | 1,33420 | 1,33400 | 1,33440 | 18:08:01 | |
GBPAUD | Στερλίνα / Δολάριο Αυστραλίας | 1,76866 | 1,76803 | 1,76929 | 18:08:02 | |
GBPCAD | Στερλίνα / Δολάριο Καναδά | 1,71985 | 1,71950 | 1,72020 | 18:08:00 | |
GBPCHF | Στερλίνα / Ελβετικό Φράγκο | 1,32634 | 1,32621 | 1,32647 | 18:08:03 | |
GBPEUR | Στερλίνα / Ευρώ | 1,13980 | 1,13950 | 1,14010 | 18:08:24 |
Η τιμή του χρυσού έκλεισε στα 1.290,80 η ουγγιά
Πετρέλαιο: Στα 78,81 το βαρέλι
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ | ||
01 ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΟΠΗΣ | 249,76 | 301,31 |
02 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1973 & ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ | 249,76 | 301,31 |
03 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1974 & ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ | 249,76 | 298,63 |
04 ΛΙΡΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΨΗ | 242,26 | 292,27 |