Σύμβολο | Όνομα | Μεση Τιμή | Αγορά | Πώληση | Ωρα | |
BTCUSD | Bitcoin / Δολάριο | 7.518,440 | 7.518,290 | 7.518,590 | 16:06:41 | |
USDJPY | Δολάριο / Γιεν | 108,90150 | 108,89900 | 108,90400 | 16:07:58 | |
USDCAD | Δολάριο / Δολάριο Καναδά | 1,29905 | 1,29899 | 1,29911 | 16:08:07 | |
USDCHF | Δολάριο / Ελβετικό Φράγκο | 0,98865 | 0,98859 | 0,98870 | 16:08:02 | |
AUDUSD | Δολάριο Αυστραλίας / Δολάριο | 0,75343 | 0,75340 | 0,75346 | 16:07:37 | |
AUDNZD | Δολάριο Αυστραλίας / Δολάριο Νέας Ζηλανδίας | 1,08180 | 1,08080 | 1,08280 | 16:07:04 | |
AUDCHF | Δολάριο Αυστραλίας / Ελβετικό Φράγκο | 0,74493 | 0,74482 | 0,74503 | 16:07:36 | |
CADJPY | Δολάριο Καναδά / Γιεν | 83,82850 | 83,81500 | 83,84200 | 16:07:37 | |
EURJPY | Ευρώ / Γιεν | 126,56350 | 126,55800 | 126,56900 | 16:07:54 | |
EURUSD | Ευρώ / Δολάριο | 1,16234 | 1,16231 | 1,16237 | 16:07:20 | |
EURAUD | Ευρώ / Δολάριο Αυστραλίας | 1,54287 | 1,54275 | 1,54299 | 16:07:14 | |
EURCAD | Ευρώ / Δολάριο Καναδά | 1,50993 | 1,50981 | 1,51004 | 16:07:54 | |
EURCHF | Ευρώ / Ελβετικό Φράγκο | 1,14914 | 1,14907 | 1,14921 | 16:07:51 | |
EURGBP | Ευρώ / Στερλίνα | 0,87465 | 0,87461 | 0,87469 | 16:06:56 | |
GBPJPY | Στερλίνα / Γιεν | 144,72000 | 144,69000 | 144,75000 | 16:07:29 | |
GBPUSD | Στερλίνα / Δολάριο | 1,32906 | 1,32901 | 1,32911 | 16:07:21 | |
GBPAUD | Στερλίνα / Δολάριο Αυστραλίας | 1,76405 | 1,76340 | 1,76470 | 16:07:20 | |
GBPCAD | Στερλίνα / Δολάριο Καναδά | 1,72625 | 1,72590 | 1,72660 | 16:07:35 | |
GBPCHF | Στερλίνα / Ελβετικό Φράγκο | 1,31393 | 1,31379 | 1,31406 | 16:07:37 | |
GBPEUR | Στερλίνα / Ευρώ | 1,14340 | 1,14310 | 1,14370 | 16:07:19 |
Η τιμή του χρυσού έκλεισε στα 1.299,90 η ουγγιά
Πετρέλαιο: Στα 76,17 το βαρέλι
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ | ||
01 ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΟΠΗΣ | 255,90 | 308,69 |
02 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1973 & ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ | 255,90 | 308,69 |
03 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1974 & ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ | 255,90 | 305,97 |
04 ΛΙΡΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΨΗ | 248,21 | 299,44 |