Όνομα | Αγορά | Πώληση | ||||
Bitcoin / Δολάριο | 6.464,380 | 6.469,190 | ||||
Δολάριο / Γιεν | 110,43200 | 110,43600 | ||||
Δολάριο / Δολάριο Καναδά | 1,29995 | 1,30003 | ||||
Δολάριο / Ελβετικό Φράγκο | 0,98601 | 0,98609 | ||||
Δολάριο Αυστραλίας / Δολάριο | 0,75850 | 0,75857 | ||||
Δολάριο Αυστραλίας / Δολάριο Νέας Ζηλανδίας | 1,07660 | 1,07860 | ||||
Δολάριο Αυστραλίας / Ελβετικό Φράγκο | 0,74776 | 0,74819 | ||||
Δολάριο Καναδά / Γιεν | 84,93690 | 84,96080 | ||||
Ευρώ / Γιεν | 130,00300 | 130,01200 | ||||
Ευρώ / Δολάριο | 1,17717 | 1,17723 | ||||
Ευρώ / Δολάριο Αυστραλίας | 1,55195 | 1,55213 | ||||
Ευρώ / Δολάριο Καναδά | 1,53018 | 1,53035 | ||||
Ευρώ / Ελβετικό Φράγκο | 1,16083 | 1,16094 | ||||
Ευρώ / Στερλίνα | 0,88214 | 0,88222 | ||||
Στερλίνα / Γιεν | 147,33000 | 147,39000 | ||||
Στερλίνα / Δολάριο | 1,33450 | 1,33470 | ||||
Στερλίνα / Δολάριο Αυστραλίας | 1,75880 | 1,75940 | ||||
Στερλίνα / Δολάριο Καναδά | 1,73420 | 1,73520 | ||||
Στερλίνα / Ελβετικό Φράγκο | 1,31581 | 1,31601 | ||||
Στερλίνα / Ευρώ | 1,13340 | 1,13400 |
Η πώληση του χρυσού έκλεισε στα 1.299,90 η ουγγιά
Πετρέλαιο: Στα 75,73 το βαρέλι
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ | ||
01 ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΟΠΗΣ | 250,70 | 302,46 |
02 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1973 & ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ | 250,70 | 302,46 |
03 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1974 & ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ |