Όνομα | Αγορά | Πώληση | ||
Bitcoin / Δολάριο | 7.410,000 | 7.417,630 | ||
Δολάριο / Γιεν | 108,97800 | 108,98300 | ||
Δολάριο / Δολάριο Καναδά | 1,30200 | 1,30240 | ||
Δολάριο / Ελβετικό Φράγκο | 0,99402 | 0,99412 | ||
Δολάριο Αυστραλίας / Δολάριο | 0,75221 | 0,75228 | ||
Δολάριο Αυστραλίας / Δολάριο Νέας Ζηλανδίας | 1,08620 | 1,08820 | ||
Δολάριο Αυστραλίας / Ελβετικό Φράγκο | 0,74740 | 0,74840 | ||
Δολάριο Καναδά / Γιεν | 83,66000 | 83,70000 | ||
Ευρώ / Γιεν | 126,18600 | 126,19400 | ||
Ευρώ / Δολάριο | 1,15756 | 1,15765 | ||
Ευρώ / Δολάριο Αυστραλίας | 1,53889 | 1,53917 | ||
Ευρώ / Δολάριο Καναδά | 1,50792 | 1,50816 | ||
Ευρώ / Ελβετικό Φράγκο | 1,15084 | 1,15095 | ||
Ευρώ / Στερλίνα | 0,87210 | 0,87240 | ||
Στερλίνα / Γιεν | 144,64000 | 144,70000 | ||
Στερλίνα / Δολάριο | 1,32700 | 1,32740 | ||
Στερλίνα / Δολάριο Αυστραλίας | 1,76420 | 1,76480 | ||
Στερλίνα / Δολάριο Καναδά | 1,72850 | 1,72950 | ||
Στερλίνα / Ελβετικό Φράγκο | 1,31934 | 1,31961 | ||
Στερλίνα / Ευρώ | 1,14620 | 1,14680 |
Η τιμή του χρυσού έκλεισε στα 1.296,90 η ουγγιά
Πετρέλαιο: Στα 75,78 το βαρέλι