Όνομα | Αγορά | Πώληση |
Bitcoin / Δολάριο | 7.529,980 | 7.529,990 |
Δολάριο / Γιεν | 109,57500 | 109,58200 |
Δολάριο / Δολάριο Καναδά | 1,29230 | 1,29260 |
Δολάριο / Ελβετικό Φράγκο | 0,98563 | 0,98574 |
Δολάριο Αυστραλίας / Δολάριο | 0,76524 | 0,76530 |
Δολάριο Αυστραλίας / Δολάριο Νέας Ζηλανδίας | 1,08600 | 1,08800 |
Δολάριο Αυστραλίας / Ελβετικό Φράγκο | 0,75414 | 0,75462 |
Δολάριο Καναδά / Γιεν | 84,76540 | 84,79920 |
Ευρώ / Γιεν | 128,30500 | 128,31400 |
Ευρώ / Δολάριο | 1,17088 | 1,17098 |
Ευρώ / Δολάριο Αυστραλίας | 1,52977 | 1,53002 |
Ευρώ / Δολάριο Καναδά | 1,51270 | 1,51370 |
Ευρώ / Ελβετικό Φράγκο | 1,15393 | 1,15403 |
Ευρώ / Στερλίνα | 0,87647 | 0,87655 |
Στερλίνα / Γιεν | 146,38000 | 146,44000 |
Στερλίνα / Δολάριο | 1,33588 | 1,33600 |
Στερλίνα / Δολάριο Αυστραλίας | 1,74520 | 1,74650 |
Στερλίνα / Δολάριο Καναδά | 1,72620 | 1,72680 |
Στερλίνα / Ελβετικό Φράγκο | 1,31610 | 1,31740 |
Στερλίνα / Ευρώ | 1,14070 | 1,14120 |
-
Η πώληση του χρυσού έκλεισε στα 1.300,30 η ουγγιά
-
Πετρέλαιο: Στα 76,33 το βαρέλι
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ | ||
01 ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΟΠΗΣ | 251,20 | 303,06 |
02 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1973 & ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ | 251,20 | 303,06 |
03 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1974 & ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ | 251,20 | 300,28 |
04 ΛΙΡΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΨΗ | 243,65 | 293,9 |