Όνομα | Αγορά | Πώληση |
Bitcoin / Δολάριο | 7.425,400 | 7.426,900 |
Δολάριο / Γιεν | 109,69100 | 109,69700 |
Δολάριο / Δολάριο Καναδά | 1,29989 | 1,30001 |
Δολάριο / Ελβετικό Φράγκο | 0,98695 | 0,98720 |
Δολάριο Αυστραλίας / Δολάριο | 0,76035 | 0,76042 |
Δολάριο Αυστραλίας / Δολάριο Νέας Ζηλανδίας | 1,08400 | 1,08600 |
Δολάριο Αυστραλίας / Ελβετικό Φράγκο | 0,75024 | 0,75045 |
Δολάριο Καναδά / Γιεν | 84,37670 | 84,40380 |
Ευρώ / Γιεν | 128,12000 | 128,14000 |
Ευρώ / Δολάριο | 1,16789 | 1,16800 |
Ευρώ / Δολάριο Αυστραλίας | 1,53490 | 1,53690 |
Ευρώ / Δολάριο Καναδά | 1,51803 | 1,51828 |
Ευρώ / Ελβετικό Φράγκο | 1,15277 | 1,15288 |
Ευρώ / Στερλίνα | 0,87429 | 0,87450 |
Στερλίνα / Γιεν | 146,50000 | 146,56000 |
Στερλίνα / Δολάριο | 1,33583 | 1,33590 |
Στερλίνα / Δολάριο Αυστραλίας | 1,75640 | 1,75770 |
Στερλίνα / Δολάριο Καναδά | 1,73580 | 1,73660 |
Στερλίνα / Ελβετικό Φράγκο | 1,31820 | 1,31880 |
Στερλίνα / Ευρώ | 1,14319 | 1,14365 |
Η τιμή του χρυσού έκλεισε στα 1.298,90 η ουγγιά
Πετρέλαιο: Στα 74,26 το βαρέλι
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ | ||
01 ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΟΠΗΣ | 251,19 | 303,06 |
02 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1973 & ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ | 251,19 | 303,06 |
03 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1974 & ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ | 251,27 | 300,37 |
04 ΛΙΡΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΨΗ | 243,65 | 293,98 |