Όνομα | Αγορά | Πώληση | ||||
Bitcoin / Δολάριο | 7.708,410 | 7.713,390 | ||||
Δολάριο / Γιεν | 109,48000 | 109,60000 | ||||
Δολάριο / Δολάριο Καναδά | 1,29490 | 1,29533 | ||||
Δολάριο / Ελβετικό Φράγκο | 0,98768 | 0,98874 | ||||
Δολάριο Αυστραλίας / Δολάριο | 0,75633 | 0,75710 | ||||
Δολάριο Αυστραλίας / Δολάριο Νέας Ζηλανδίας | 1,08170 | 1,08580 | ||||
Δολάριο Αυστραλίας / Ελβετικό Φράγκο | 0,74690 | 0,74853 | ||||
Δολάριο Καναδά / Γιεν | 84,54000 | 84,58000 | ||||
Ευρώ / Γιεν | 127,58000 | 128,00000 | ||||
Ευρώ / Δολάριο | 1,16577 | 1,16620 | ||||
Ευρώ / Δολάριο Αυστραλίας | 1,53965 | 1,54197 | ||||
Ευρώ / Δολάριο Καναδά | 1,50950 | 1,51062 | ||||
Ευρώ / Ελβετικό Φράγκο | 1,15127 | 1,15281 | ||||
Ευρώ / Στερλίνα | 0,87303 | 0,87447 | ||||
Στερλίνα / Γιεν | 146,16000 | 146,22000 | ||||
Στερλίνα / Δολάριο | 1,33333 | 1,33593 | ||||
Στερλίνα / Δολάριο Αυστραλίας | 1,76301 | 1,76421 | ||||
Στερλίνα / Δολάριο Καναδά | 1,72850 | 1,72950 | ||||
Στερλίνα / Ελβετικό Φράγκο | 1,31713 | 1,32069 | ||||
Στερλίνα / Ευρώ | 1,14470 | 1,14530 |
Η τιμή του χρυσού έκλεισε στα 1.299,30 η ουγγιά
Πετρέλαιο: Στα 76,71 το βαρέλι
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ | ||
01 ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΟΠΗΣ | 252,84 | 305,11 |
02 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1973 & ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ | 252,84 | 305,11 |
03 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1974 & ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ | 252,84 | 302,33 |
04 ΛΙΡΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΨΗ | 245,25 | 295,97 |