Όνομα | Αγορά | Πώληση | |
Bitcoin / Δολάριο | 6.450,830 | 6.461,900 | |
Δολάριο / Γιεν | 106,23700 | 106,24700 | |
Δολάριο / Δολάριο Καναδά | 1,28953 | 1,29040 | |
Δολάριο / Ελβετικό Φράγκο | 0,95380 | 0,95420 | |
Δολάριο Αυστραλίας / Δολάριο | 0,76764 | 0,76821 | |
Δολάριο Αυστραλίας / Δολάριο Νέας Ζηλανδίας | 1,06033 | 1,06177 | |
Δολάριο Αυστραλίας / Ελβετικό Φράγκο | 0,73156 | 0,73331 | |
Δολάριο Καναδά / Γιεν | 82,35426 | 82,39395 | |
Ευρώ / Γιεν | 130,90520 | 130,94940 | |
Ευρώ / Δολάριο | 1,23220 | 1,23250 | |
Ευρώ / Δολάριο Αυστραλίας | 1,60354 | 1,60638 | |
Ευρώ / Δολάριο Καναδά | 1,58881 | 1,59070 | |
Ευρώ / Ελβετικό Φράγκο | 1,17527 | 1,17605 | |
Ευρώ / Στερλίνα | 0,87883 | 0,87973 | |
Στερλίνα / Γιεν | 148,90180 | 148,93700 | |
Στερλίνα / Δολάριο | 1,40096 | 1,40204 | |
Στερλίνα / Δολάριο Αυστραλίας | 1,82400 | 1,82460 | |
Στερλίνα / Δολάριο Καναδά | 1,80710 | 1,80810 | |
Στερλίνα / Ελβετικό Φράγκο | 1,33685 | 1,33760 | |
Στερλίνα / Ευρώ | 1,13671 | 1,13788 |
- Η τιμή του χρυσού έκλεισε στα 1.334,20 η ουγγιά
- Πετρέλαιο: Στα 64,25 το βαρέλι
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ | ||
01 ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΟΠΗΣ | 244,84 | 295,48 |
02 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1973 & ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ | 244,84 | 295,48 |
03 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1974 & ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ | 244,84 | 292,76 |
04 ΛΙΡΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΨΗ | 237,49 | 286,62 |