Όνομα | Αγορά | Πώληση | ||||
Bitcoin / Δολάριο | 6.275,790 | 6.281,100 | ||||
Δολάριο / Γιεν | 111,49800 | 111,50200 | ||||
Δολάριο / Δολάριο Καναδά | 1,31640 | 1,31690 | ||||
Δολάριο / Ελβετικό Φράγκο | 0,97430 | 0,97464 | ||||
Δολάριο Αυστραλίας / Δολάριο | 0,70863 | 0,70869 | ||||
Δολάριο Αυστραλίας / Δολάριο Νέας Ζηλανδίας | 1,08890 | 1,09090 | ||||
Δολάριο Αυστραλίας / Ελβετικό Φράγκο | 0,69046 | 0,69066 | ||||
Δολάριο Καναδά / Γιεν | 84,66000 | 84,70000 | ||||
Ευρώ / Γιεν | 129,10400 | 129,11200 | ||||
Ευρώ / Δολάριο | 1,15793 | 1,15798 | ||||
Ευρώ / Δολάριο Αυστραλίας | 1,63350 | 1,63420 | ||||
Ευρώ / Δολάριο Καναδά | 1,52420 | 1,52520 | ||||
Ευρώ / Ελβετικό Φράγκο | 1,12825 | 1,12838 | ||||
Ευρώ / Στερλίνα | 0,89107 | 0,89116 | ||||
Στερλίνα / Γιεν | 144,84000 | 144,90000 | ||||
Στερλίνα / Δολάριο | 1,29924 | 1,29931 | ||||
Στερλίνα / Δολάριο Αυστραλίας | 1,83280 | 1,83340 | ||||
Στερλίνα / Δολάριο Καναδά | 1,71030 | 1,71130 | ||||
Στερλίνα / Ελβετικό Φράγκο | 1,26587 | 1,26606 | ||||
Στερλίνα / Ευρώ | 1,12173 | 1,12219 |
Η τιμή του χρυσού έκλεισε στα 1.193,30 η ουγγιά
Πετρέλαιο; Στα 77,80 το βαρέλι
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ | ||
01 ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΟΠΗΣ | 233,95 | 282,39 |
02 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1973 & ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ | 233,95 | 282,39 |
03 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1974 & ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ | 233,95 | 279,86 |
04 ΛΙΡΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΨΗ | 226,93 | 273,92 |