Σύμβολο | Όνομα | Μεση Τιμή | Αγορά | Πώληση | Ωρα | |
BTCUSD | Bitcoin / Δολάριο | 6.271,565 | 6.268,960 | 6.274,170 | 16:52:33 | |
USDJPY | Δολάριο / Γιεν | 111,29900 | 111,29400 | 111,30400 | 16:54:21 | |
USDCAD | Δολάριο / Δολάριο Καναδά | 1,30596 | 1,30592 | 1,30600 | 16:55:13 | |
USDCHF | Δολάριο / Ελβετικό Φράγκο | 0,97275 | 0,97270 | 0,97280 | 16:54:37 | |
AUDUSD | Δολάριο Αυστραλίας / Δολάριο | 0,71230 | 0,71210 | 0,71250 | 16:55:13 | |
AUDNZD | Δολάριο Αυστραλίας / Δολάριο Νέας Ζηλανδίας | 1,09180 | 1,09080 | 1,09280 | 16:54:16 | |
AUDCHF | Δολάριο Αυστραλίας / Ελβετικό Φράγκο | 0,69283 | 0,69262 | 0,69304 | 16:55:14 | |
CADJPY | Δολάριο Καναδά / Γιεν | 85,22385 | 85,21190 | 85,23580 | 16:55:14 | |
EURJPY | Ευρώ / Γιεν | 129,05300 | 129,04900 | 129,05700 | 16:54:16 | |
EURUSD | Ευρώ / Δολάριο | 1,15953 | 1,15950 | 1,15955 | 16:54:37 | |
EURAUD | Ευρώ / Δολάριο Αυστραλίας | 1,62800 | 1,62750 | 1,62850 | 16:54:21 | |
EURCAD | Ευρώ / Δολάριο Καναδά | 1,51435 | 1,51410 | 1,51460 | 16:54:57 | |
EURCHF | Ευρώ / Ελβετικό Φράγκο | 1,12787 | 1,12782 | 1,12792 | 16:55:13 | |
EURGBP | Ευρώ / Στερλίνα | 0,89174 | 0,89163 | 0,89184 | 16:55:14 | |
GBPJPY | Στερλίνα / Γιεν | 144,70000 | 144,67000 | 144,73000 | 16:55:12 | |
GBPUSD | Στερλίνα / Δολάριο | 1,30030 | 1,30010 | 1,30050 | 16:54:10 | |
GBPAUD | Στερλίνα / Δολάριο Αυστραλίας | 1,82560 | 1,82490 | 1,82630 | 16:55:13 | |
GBPCAD | Στερλίνα / Δολάριο Καναδά | 1,69810 | 1,69780 | 1,69840 | 16:55:13 | |
GBPCHF | Στερλίνα / Ελβετικό Φράγκο | 1,26464 | 1,26453 | 1,26475 | 16:55:13 | |
GBPEUR | Στερλίνα / Ευρώ | 1,12130 | 1,12100 | 1,12160 | 16:54:49 |
Η τιμή του χρυσού έκλεισε στα 1.201,10 η ουγγιά
Πετρέλαιο: Στα 79,48 το βαρέλι
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ | ||
01 ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΟΠΗΣ | 234,18 | 282,67 |
02 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1973 & ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ | 234,18 | 282,67 |
03 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1974 & ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ | 234,18 | 280,05 |
04 ΛΙΡΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΨΗ | 227,15 | 274,20 |