Σύμβολο | Όνομα | Μεση Τιμή | Αγορά | Πώληση | Ωρα | |
BTCUSD | Bitcoin / Δολάριο | 6.367,840 | 6.367,700 | 6.367,980 | 16:59:59 | |
USDJPY | Δολάριο / Γιεν | 112,27700 | 112,27400 | 112,28000 | 17:05:24 | |
USDCAD | Δολάριο / Δολάριο Καναδά | 1,29942 | 1,29936 | 1,29947 | 17:05:37 | |
USDCHF | Δολάριο / Ελβετικό Φράγκο | 0,96180 | 0,96165 | 0,96195 | 17:05:29 | |
AUDUSD | Δολάριο Αυστραλίας / Δολάριο | 0,72082 | 0,72067 | 0,72097 | 17:05:37 | |
AUDNZD | Δολάριο Αυστραλίας / Δολάριο Νέας Ζηλανδίας | 1,09530 | 1,09480 | 1,09580 | 17:05:42 | |
AUDCHF | Δολάριο Αυστραλίας / Ελβετικό Φράγκο | 0,69346 | 0,69336 | 0,69356 | 17:05:55 | |
CADJPY | Δολάριο Καναδά / Γιεν | 86,41985 | 86,40610 | 86,43360 | 17:05:56 | |
EURJPY | Ευρώ / Γιεν | 131,35300 | 131,34900 | 131,35700 | 17:05:27 | |
EURUSD | Ευρώ / Δολάριο | 1,16980 | 1,16976 | 1,16983 | 17:05:55 | |
EURAUD | Ευρώ / Δολάριο Αυστραλίας | 1,62285 | 1,62250 | 1,62320 | 17:05:24 | |
EURCAD | Ευρώ / Δολάριο Καναδά | 1,52008 | 1,51999 | 1,52016 | 17:05:35 | |
EURCHF | Ευρώ / Ελβετικό Φράγκο | 1,12525 | 1,12510 | 1,12540 | 17:05:38 | |
EURGBP | Ευρώ / Στερλίνα | 0,88945 | 0,88941 | 0,88948 | 17:05:54 | |
GBPJPY | Στερλίνα / Γιεν | 147,69430 | 147,67650 | 147,71210 | 17:05:47 | |
GBPUSD | Στερλίνα / Δολάριο | 1,31550 | 1,31540 | 1,31560 | 17:05:24 | |
GBPAUD | Στερλίνα / Δολάριο Αυστραλίας | 1,82450 | 1,82380 | 1,82520 | 17:05:54 | |
GBPCAD | Στερλίνα / Δολάριο Καναδά | 1,70900 | 1,70850 | 1,70950 | 17:05:54 | |
GBPCHF | Στερλίνα / Ελβετικό Φράγκο | 1,26517 | 1,26507 | 1,26527 | 17:05:56 | |
GBPEUR | Στερλίνα / Ευρώ | 1,12450 | 1,12420 | 1,12480 | 17:05:03 |
Η τιμή του χρυσού έκλεισε στα 1.202,60 η ουγγιά
Πετρέλαιο: Στα 79,45 το βαρέλι
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ | ||
01 ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΟΠΗΣ | 233,06 | 281,27 |
02 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1973 & ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ | 233,06 | 281,27 |
03 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1974 & ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ | 233,06 | 278,67 |
04 ΛΙΡΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΨΗ | 226,06 | 272,84 |