Σύμβολο | Όνομα | Μεση Τιμή | Αγορά | Πώληση | Ωρα | |
BTCUSD | Bitcoin / Δολάριο | 6.496,280 | 6.496,010 | 6.496,550 | 16:15:17 | |
USDJPY | Δολάριο / Γιεν | 113,04600 | 113,04300 | 113,04900 | 16:15:37 | |
USDCAD | Δολάριο / Δολάριο Καναδά | 1,30640 | 1,30620 | 1,30660 | 16:16:42 | |
USDCHF | Δολάριο / Ελβετικό Φράγκο | 0,97417 | 0,97412 | 0,97421 | 16:16:21 | |
AUDUSD | Δολάριο Αυστραλίας / Δολάριο | 0,72152 | 0,72149 | 0,72155 | 16:16:42 | |
AUDNZD | Δολάριο Αυστραλίας / Δολάριο Νέας Ζηλανδίας | 1,08835 | 1,08790 | 1,08880 | 16:14:49 | |
AUDCHF | Δολάριο Αυστραλίας / Ελβετικό Φράγκο | 0,70281 | 0,70261 | 0,70301 | 16:16:42 | |
CADJPY | Δολάριο Καναδά / Γιεν | 86,53715 | 86,52270 | 86,55160 | 16:16:43 | |
EURJPY | Ευρώ / Γιεν | 131,99300 | 131,98900 | 131,99700 | 16:15:32 | |
EURUSD | Ευρώ / Δολάριο | 1,16767 | 1,16764 | 1,16769 | 16:15:37 | |
EURAUD | Ευρώ / Δολάριο Αυστραλίας | 1,61890 | 1,61790 | 1,61990 | 16:16:00 | |
EURCAD | Ευρώ / Δολάριο Καναδά | 1,52521 | 1,52509 | 1,52532 | 16:16:05 | |
EURCHF | Ευρώ / Ελβετικό Φράγκο | 1,13752 | 1,13746 | 1,13757 | 16:16:29 | |
EURGBP | Ευρώ / Στερλίνα | 0,88927 | 0,88914 | 0,88940 | 16:16:18 | |
GBPJPY | Στερλίνα / Γιεν | 148,44000 | 148,41000 | 148,47000 | 16:16:39 | |
GBPUSD | Στερλίνα / Δολάριο | 1,31300 | 1,31280 | 1,31320 | 16:16:02 | |
GBPAUD | Στερλίνα / Δολάριο Αυστραλίας | 1,82000 | 1,81970 | 1,82030 | 16:16:43 | |
GBPCAD | Στερλίνα / Δολάριο Καναδά | 1,71520 | 1,71470 | 1,71570 | 16:16:42 | |
GBPCHF | Στερλίνα / Ελβετικό Φράγκο | 1,27913 | 1,27904 | 1,27921 | 16:16:43 | |
GBPEUR | Στερλίνα / Ευρώ | 1,12420 | 1,12390 | 1,12450 | 16:15:43 |
Η τιμή του χρυσού έκλεισε στα 1.188,40 η ουγγιά
Πετρέλαιο; Στα 81,38 το βαρέλι
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ | ||
01 ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΟΠΗΣ | 231,92 | 279,91 |
02 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1973 & ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ | 231,92 | 279,91 |
03 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1974 & ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ | 231,92 | 277,41 |
04 ΛΙΡΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΨΗ | 224,96 | 271,52 |