Όνομα | Αγορά | Πώληση | ||||
Bitcoin / Δολάριο | 6.577,050 | 6.578,990 | ||||
Δολάριο / Γιεν | 110,86700 | 110,87300 | ||||
Δολάριο / Δολάριο Καναδά | 1,32020 | 1,32070 | ||||
Δολάριο / Ελβετικό Φράγκο | 0,99572 | 0,99583 | ||||
Δολάριο Αυστραλίας / Δολάριο | 0,73399 | 0,73405 | ||||
Δολάριο Αυστραλίας / Δολάριο Νέας Ζηλανδίας | 1,09370 | 1,09570 | ||||
Δολάριο Αυστραλίας / Ελβετικό Φράγκο | 0,73081 | 0,73101 | ||||
Δολάριο Καναδά / Γιεν | 83,94680 | 83,96680 | ||||
Ευρώ / Γιεν | 128,62900 | 128,63700 | ||||
Ευρώ / Δολάριο | 1,16010 | 1,16016 | ||||
Ευρώ / Δολάριο Αυστραλίας | 1,58030 | 1,58157 | ||||
Ευρώ / Δολάριο Καναδά | 1,53180 | 1,53277 | ||||
Ευρώ / Ελβετικό Φράγκο | 1,15526 | 1,15540 | ||||
Ευρώ / Στερλίνα | 0,88557 | 0,88564 | ||||
Στερλίνα / Γιεν | 145,22000 | 145,28000 | ||||
Στερλίνα / Δολάριο | 1,30993 | 1,31007 | ||||
Στερλίνα / Δολάριο Αυστραλίας | 1,78420 | 1,78550 | ||||
Στερλίνα / Δολάριο Καναδά | 1,72950 | 1,73050 | ||||
Στερλίνα / Ελβετικό Φράγκο | 1,30443 | 1,30468 | ||||
Στερλίνα / Ευρώ | 1,12900 | 1,12960 |
Η τιμή του χρυσού έκλεισε στα 1.247,60α η ουγγιά
Πετρέλαιο: Στα 78,02 το βαρέλι
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ | ||
01 ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΟΠΗΣ | 244,11 | 294,57 |
02 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1973 & ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ | 244,11 | 294,57 |
03 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1974 & ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ | 244,11 | 291,96 |
04 ΛΙΡΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΨΗ | 236,78 | 285,74 |